Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 16 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Adyen | 13 maart | AQR Capital Management | 0.52% |
| AkzoNobel | 13 maart | Millennium International Management | 0.60% |
| Alfen | 13 maart | WorldQuant | 3.14% |
| Avantium | 13 maart | Voleon Capital Management | 1.56% |
| DSM-Firmenich | 13 maart | Ilex Capital Partners | 0.98% |
| Fugro | 13 maart | Millennium International Management | 0.55% |
| Galapagos | 13 maart | Arrowstreet Capital | 0.77% |
| IMCD | 13 maart | Citadel Advisors | 0.56% |
| idem | 13 maart | Marshall Wace | 0.59% |
| idem | 13 maart | WorldQuant | 0.52% |
| Pharming Group | 13 maart | Millennium International Management | 0.75% |
| Randstad | 13 maart | Citadel Advisors | 0.50% |
| idem | 13 maart | Marshall Wace | 0.61% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 16 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 4Imprint Group | 11 maart | Marshall Wace | 0.50% |
| idem | 13 maart | Marshall Wace | 0.49% |
| Aberdeen Group | 30 april '25 | MECM | 0.51% |
| idem | 24 februari | Kintbury Capital | 0.71% |
| idem | 4 maart '25 | SurgoCap Partners | 0.65% |
| idem | 6 maart | Samlyn Capital | 0.71% |
| idem | 8 september '23 | AHL Partners | 0.50% |
| idem | 18 september '23 | AHL Partners | 0.49% |
| idem | 22 september '23 | AHL Partners | 0.50% |
| idem | 5 oktober '23 | AHL Partners | 0.60% |
| idem | 9 november '23 | AHL Partners | 0.59% |
| idem | 20 november '23 | AHL Partners | 0.49% |
| idem | 29 juni '23 | AQR Capital Management | 0.50% |
| idem | 27 juli '23 | AQR Capital Management | 0.49% |
| idem | 21 september '23 | AQR Capital Management | 0.50% |
| idem | 3 oktober '23 | AQR Capital Management | 0.48% |
| idem | 11 oktober '23 | AQR Capital Management | 0.51% |
| idem | 27 december '23 | AQR Capital Management | 0.49% |
| idem | 4 maart '24 | AQR Capital Management | 0.50% |
| idem | 12 maart '24 | AQR Capital Management | 0.49% |
| idem | 11 juni '25 | AQR Capital Management | 0.50% |
| idem | 14 januari | AQR Capital Management | 0.49% |
| idem | 12 september '19 | AQR Capital Management | 0.51% |
| idem | 18 september '19 | AQR Capital Management | 0.48% |
| idem | 10 maart '20 | AQR Capital Management | 0.51% |
| idem | 17 juni '20 | AQR Capital Management | 0.49% |
| idem | 25 juli '25 | BlackRock Investment Management | 1.78% |
| idem | 2 september '25 | BlackRock Investment Management | 1.80% |
| idem | 2 oktober '25 | BlackRock Investment Management | 1.78% |
| idem | 7 oktober '25 | BlackRock Investment Management | 1.69% |
| idem | 15 oktober '25 | BlackRock Investment Management | 1.57% |
| idem | 13 februari | BlackRock Investment Management | 1.42% |
| idem | 24 februari | BlackRock Investment Management | 1.36% |
| idem | 3 mei '24 | BlackRock Investment Management | 1.95% |
| idem | 21 mei '24 | BlackRock Investment Management | 2.05% |
| idem | 23 mei '24 | BlackRock Investment Management | 2.17% |
| idem | 24 mei '24 | BlackRock Investment Management | 2.27% |
| idem | 19 juni '24 | BlackRock Investment Management | 2.18% |
| idem | 8 oktober '24 | BlackRock Investment Management | 2.04% |
| idem | 11 maart '25 | BlackRock Investment Management | 1.97% |
| idem | 1 april '25 | BlackRock Investment Management | 1.89% |
| idem | 9 april '25 | BlackRock Investment Management | 1.91% |
| idem | 8 mei '25 | BlackRock Investment Management | 1.89% |
| idem | 27 november '23 | BlackRock Investment Management | 1.59% |
| idem | 28 november '23 | BlackRock Investment Management | 1.61% |
| idem | 30 november '23 | BlackRock Investment Management | 1.75% |
| idem | 4 december '23 | BlackRock Investment Management | 1.80% |
| idem | 11 december '23 | BlackRock Investment Management | 1.92% |
| idem | 18 december '23 | BlackRock Investment Management | 2.00% |
| idem | 6 februari '24 | BlackRock Investment Management | 1.99% |
| idem | 8 februari '24 | BlackRock Investment Management | 1.84% |
| Advanced Medical Solutions Group | 13 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
| Associated British Foods | 13 maart | Ilex Capital Partners | 1.22% |
| Auto Trader Group | 13 maart | Citadel Advisors Europe | 0.60% |
| idem | 13 maart | Millennium International Management | 0.73% |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 13 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.61% |
| Barratt Redrow | 13 maart | Marshall Wace | 0.50% |
| Berkeley Group Holdings | 13 maart | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.53% |
| B&M European Value Retail | 13 maart | Squarepoint Ops | 0.79% |
| Breedon Group | 13 maart | Walleye Capital | 0.51% |
| Capita | 13 maart | PDT Partners | 0.51% |
| Domino's Pizza Group | 13 maart | GLG Partners | 0.81% |
| EasyJet | 13 maart | D.E. Shaw + Co. | 0.70% |
| ESSENTRA | 13 maart | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.60% |
| Flutter Entertainment | 13 maart | Two Sigma Investments | 1.60% |
| FUTURE | 13 maart | GLG Partners | 1.49% |
| idem | 13 maart | Walleye Capital | 1.50% |
| GB Group | 13 maart | GLG Partners | 0.99% |
| GRAINGER | 13 maart | GLG Partners | 0.50% |
| Greggs | 13 maart | Millennium International Management | 0.87% |
| idem | 13 maart | Two Sigma Investments | 0.78% |
| Ibstock | 13 maart | Citadel Advisors | 0.89% |
| idem | 13 maart | Citadel Securities (Europe) | 0.50% |
| International Workplace Group | 13 maart | GLG Partners | 0.80% |
| IQE | 13 maart | Walleye Capital | 1.11% |
| ITM Power | 13 maart | Qube Research & Technologies Limited | 1.29% |
| JD SPORTS FASHION | 13 maart | Squarepoint Ops | 0.80% |
| Johnson Matthey | 13 maart | Millennium Capital Partners | 1.00% |
| JPMORGAN EUROPEAN GROWTH & INCOME | 13 maart | GLG Partners | 0.50% |
| J. Sainsbury | 13 maart | Ilex Capital Partners | 1.91% |
| KAINOS GROUP | 13 maart | GLG Partners | 1.35% |
| Kingfisher | 13 maart | GLG Partners | 0.80% |
| idem | 13 maart | Ilex Capital Partners | 1.23% |
| idem | 13 maart | Marshall Wace | 1.71% |
| MARSHALLS | 13 maart | Marshall Wace | 0.60% |
| idem | 13 maart | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.56% |
| OXF INSTRUMENTS | 13 maart | Citadel Advisors | 0.50% |
| PAGEGROUP | 13 maart | Marshall Wace | 0.68% |
| Pennon Group | 13 maart | Numeric Investors | 0.56% |
| Persimmon | 13 maart | Two Sigma Investments | 0.56% |
| Pets at Home | 13 maart | GLG Partners | 0.77% |
| REACH | 13 maart | Walleye Capital | 0.70% |
| Rentokil Initial | 13 maart | BlackRock Financial Management | 0.78% |
| RWS HOLDINGS | 13 maart | WorldQuant | 0.58% |
| TATE & LYLE | 13 maart | J.P. Morgan Asset Management | 1.96% |
| Trustpilot Group | 13 maart | Premier Miton Group | 0.58% |
| Vistry Group | 13 maart | Schonfeld Strategic Advisors | 1.19% |
| WH Smith | 13 maart | GLG Partners | 0.90% |
| Wizz Air Holdings | 13 maart | Point72 Europe (London) | 0.62% |
| YOUGOV | 13 maart | BlackRock Investment Management | 0.68% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 16 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 13 maart | BlackRock Investment Management | 0.89% |
| Edenred | 13 maart | Canada Pension Plan Investment Board | 2.20% |
| Elis | 13 maart | Citadel Advisors Europe | 1.69% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 13 maart | D.E. Shaw + Co. | 1.40% |
| idem | 13 maart | Sculptor Capital Management Europe | 0.63% |
| EXOSENS | 13 maart | Millennium International Management | 0.60% |
| FDJ UNITED | 13 maart | Ilex Capital Partners | 3.22% |
| Klepierre | 13 maart | Syquant Capital | 1.78% |
| LECTRA | 13 maart | Citadel Advisors | 0.49% |
| NEXITY | 13 maart | Winton Capital Management | 0.50% |
| Renault | 13 maart | Citadel Advisors | 0.59% |
| Soitec | 13 maart | Algert Global | 0.48% |
| Teleperformance | 13 maart | Marshall Wace | 1.80% |
| idem | 13 maart | Point72 Asset Management | 1.28% |
| Valeo | 13 maart | Millennium International Management | 1.20% |
| idem | 13 maart | Citadel Advisors Europe | 1.02% |
| VIRIDIEN | 13 maart | Millennium International Management | 1.01% |
| idem | 13 maart | Capital Fund Management | 1.20% |
| WORLDLINE | 13 maart | Gladstone Capital Management | 0.10% |
| idem | 13 maart | BG Master Fund ICAV | 0.51% |
| idem | 13 maart | Millennium Capital Partners | 1.01% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 16 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| AIRO Group Holdings | 13 maart | Walleye Capital | 1.20% |
| Aixtron | 13 maart | Walleye Capital | 0.62% |
| AUMOVIO | 13 maart | Marshall Wace | 0.60% |
| AUTO1 Group | 13 maart | AQR Capital Management | 0.51% |
| idem | 13 maart | Qube Research & Technologies Limited | 1.75% |
| Bitcoin Group | 13 maart | Millennium Capital Management (DIFC) | 0.52% |
| B&M European Value Retail | 13 maart | Squarepoint Ops | 0.79% |
| Brenntag | 13 maart | Marshall Wace | 0.57% |
| Cancom | 13 maart | Citadel Advisors | 0.61% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 13 maart | Marshall Wace | 0.51% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 13 maart | Millennium Capital Management (DIFC) | 0.61% |
| idem | 13 maart | Winton Capital Management | 0.91% |
| Evotec | 13 maart | AHL Partners | 1.20% |
| Gerresheimer | 13 maart | AQR Capital Management | 1.01% |
| idem | 13 maart | D.E. Shaw + Co. | 0.90% |
| idem | 13 maart | Millennium International Management | 1.79% |
| GFT Technologies | 13 maart | Citadel Advisors | 1.02% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 13 maart | WorldQuant | 0.68% |
| HelloFresh | 13 maart | Marshall Wace | 1.86% |
| HENSOLDT | 13 maart | D.E. Shaw + Co. | 0.88% |
| Hudson Pacific Properties | 13 maart | Systematica Investments | 1.88% |
| Hugo Boss | 13 maart | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
| Ibstock | 13 maart | Squarepoint Ops | 0.69% |
| Klöckner & Co | 13 maart | Qube Research & Technologies Limited | 1.03% |
| Kontron | 27 februari | Marble Bar Asset Management | 1.38% |
| K+S | 13 maart | J.P. Morgan Asset Management | 0.53% |
| Lanxess | 13 maart | BlackRock Investment Management | 3.96% |
| idem | 13 maart | Millennium International Management | 0.51% |
| idem | 13 maart | Sculptor Capital Management Europe | 0.50% |
| Nordex | 13 maart | D.E. Shaw + Co. | 1.34% |
| Redcare Pharmacy | 13 maart | AHL Partners | 1.58% |
| SFC Energy | 13 maart | Voleon Capital Management | 1.30% |
| SUSS MicroTec | 13 maart | J.P. Morgan Asset Management | 1.90% |
| Symrise | 13 maart | Citadel Advisors | 0.71% |
| TAG Immobilien | 13 maart | Soros Fund Management | 0.64% |
| TeamViewer | 13 maart | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 1.00% |
| idem | 13 maart | AQR Capital Management | 4.17% |
| idem | 13 maart | GLG Partners | 0.56% |
| idem | 13 maart | Qube Research & Technologies Limited | 1.87% |
| Techno Horizon Co | 13 maart | Quadrature Capital | 1.34% |
| Zip Co | 13 maart | Jupiter Asset Management | 0.71% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 16 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Acciona | 13 maart | BlackRock Investment Management | 0.78% |
| Enagás | 13 maart | BlackRock Investment Management | 2.07% |
| Indra Sistemas | 13 maart | AQR Capital Management | 2.02% |
| Tubacex | 13 maart | Voleon Capital Management | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
ENGLISH Disclaimer:
shortsell.nl is not affiliated with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).
The information on this website is based on publicly available short selling registers published by the AFM and its European counterparts.
No guarantees are given regarding completeness, accuracy or timeliness of the information.
For questions or remarks, please contact info [at] shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.