Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 2 juli 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Adyen | 1 juli | Capital Fund Management | 0.76% |
| idem | 1 juli | Marshall Wace | 0.48% |
| AkzoNobel | 1 juli | BlackRock Advisors | 0.85% |
| idem | 1 juli | Millennium International Management | 0.72% |
| idem | |||
| Basic-Fit | 1 juli | Fosse Capital Partners | 0.83% |
| idem | 1 juli | Syquant Capital | 0.51% |
| DSM-Firmenich | 1 juli | Citadel Advisors | 0.88% |
| idem | 1 juli | Marshall Wace | 1.00% |
| Fugro | 1 juli | ActusRayPartners | 0.50% |
| Signify | 1 juli | ELEVA CAPITAL SAS | 1.38% |
| idem | 1 juli | Marshall Wace | 1.37% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 2 juli 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP | 18 mei | Winton Capital Management | 0.50% |
| idem | 23 juni | Two Sigma Investments | 0.80% |
| Associated British Foods | 30 juni | Ilex Capital Partners | 1.22% |
| AVON TECHNOLOGIES | 25 juni | Citadel Advisors | 0.80% |
| Balfour Beatty | 30 juni | Citadel Advisors | 0.60% |
| Barratt Redrow | 30 juni | Two Sigma Investments | 1.00% |
| Big Yellow Group | 30 juni | Marshall Wace | 0.71% |
| Bridgepoint Group | 24 juni | Citadel Advisors | 0.51% |
| BRITISH LAND COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY(THE) | 25 juni | GLG Partners | 0.97% |
| idem | 12 juni | SFM UK Management | 0.69% |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | 29 juni | AQR Capital Management | 0.88% |
| Burberry Group | 30 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.69% |
| Bytes Technology Group | 30 juni | Squarepoint Ops | 0.61% |
| CANAL+ | 5 juni | J.P. Morgan Asset Management | 0.50% |
| C & C GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | 18 mei | Mirabella Financial Services | 0.99% |
| idem | 22 juni | AQR Capital Management | 0.50% |
| idem | 26 juni | GLG Partners | 0.50% |
| idem | 26 juni | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.60% |
| idem | 29 juni | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.59% |
| Ceres Power Holdings | 30 juni | Arrowstreet Capital | 0.82% |
| idem | 30 juni | Marshall Wace | 1.21% |
| CERILLION | 10 juni | Numeric Investors | 0.51% |
| CONDUIT HOLDINGS LIMITED | 10 juni | Citadel Advisors | 0.60% |
| Convatec Group | 24 april | J.P. Morgan Asset Management | 0.58% |
| idem | 24 juni | Kintbury Capital | 1.48% |
| CRANEWARE | 5 augustus '25 | Saba Capital Management | 0.51% |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS | 30 juni | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 1.18% |
| idem | 30 juni | Walleye Capital | 0.99% |
| CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | 17 juni | AQR Capital Management | 0.79% |
| Currys | 30 juni | GLG Partners | 0.52% |
| CVS Group | 30 juni | Voleon Capital Management | 0.59% |
| DEFENCE HOLDINGS | 12 mei | GSA Capital Partners | 1.00% |
| Domino's Pizza Group | 30 juni | GLG Partners | 1.70% |
| DR. MARTENS | 30 juni | GLG Partners | 0.50% |
| ENERGEAN | 1 juni | Capital Fund Management | 0.60% |
| idem | 23 juni | Two Sigma Investments | 0.70% |
| idem | 26 juni | J.P. Morgan Asset Management | 0.51% |
| idem | 30 juni | GLG Partners | 1.39% |
| Evoke | 30 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.69% |
| FEVERTREE DRINKS | 6 mei | BlackRock Financial Management | 0.50% |
| idem | 29 mei | BlackRock Advisors | 0.60% |
| FILTRONIC | 26 juni | Valiant Capital Management | 0.92% |
| FORTERRA | 30 juni | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.61% |
| GALLIFORD TRY HOLDINGS | 4 juni | Citadel Advisors | 0.51% |
| GAMMA COMMUNICATIONS | 26 juni | Marshall Wace | 0.59% |
| idem | 25 juni | Tudor Capital Europe | 0.50% |
| GB Group | 30 juni | Citadel Advisors | 1.41% |
| idem | 30 juni | Saba Capital Management | 0.71% |
| Genuit Group | 30 juni | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.61% |
| idem | 30 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.56% |
| GLOBALDATA | 9 maart | J.P. Morgan Asset Management | 0.69% |
| GOLDEN METAL RESOURCES | 30 juni | Walleye Capital | 0.85% |
| GRAINGER | 30 juni | GLG Partners | 0.81% |
| idem | 30 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.95% |
| idem | 30 juni | Wellington Management International | 0.97% |
| Great Portland Estates | 30 juni | Wellington Management International | 0.56% |
| Greggs | 30 juni | GLG Partners | 0.90% |
| idem | 30 juni | Wellington Management International | 0.79% |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | 23 juni | AQR Capital Management | 0.50% |
| Hays | 30 juni | Citadel Advisors | 0.69% |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | 24 juni | AQR Capital Management | 0.50% |
| idem | 1 juli | Kintbury Capital | 1.96% |
| Hunting | 30 juni | GLG Partners | 1.00% |
| Ibstock | 30 juni | AQR Capital Management | 0.89% |
| IQE | 23 juni | Two Sigma Investments | 1.00% |
| J.D. Wetherspoon | 11 mei | Mirabella Financial Services | 0.83% |
| idem | 4 juni | J.P. Morgan Asset Management | 0.73% |
| idem | 17 juni | GLG Partners | 0.84% |
| idem | 25 juni | Citadel Advisors | 0.80% |
| JPMORGAN EUROPEAN GROWTH & INCOME | 25 juni | GLG Partners | 0.96% |
| J. Sainsbury | 30 juni | AKO Capital | 0.84% |
| idem | 30 juni | Marshall Wace | 0.93% |
| JUDGES SCIENTIFIC | 6 januari | ActusRayPartners | 0.59% |
| idem | 22 april | J.P. Morgan Asset Management | 1.08% |
| idem | 19 mei | GLG Partners | 1.36% |
| Kier Group | 30 juni | GLG Partners | 0.50% |
| LANCASHIRE HOLDINGS LIMITED | 26 juni | Squarepoint Ops | 0.59% |
| Logistics Development Group | 3 juni '24 | CYRUS CAPITAL PARTNERS | 1.02% |
| LOWLAND INVESTMENT COMPANY | 3 juli '25 | EISLER CAPITAL | 0.60% |
| MARKS AND SPENCER GROUP | 15 juni | AQR Capital Management | 0.89% |
| MARSHALLS | 30 juni | ActusRayPartners | 0.74% |
| MONY GROUP | 30 juni | Citadel Advisors | 0.77% |
| Moonpig Group | 30 juni | Citadel Advisors | 0.80% |
| MORTGAGE ADVICE BUREAU (HOLDINGS) | 29 mei | ActusRayPartners | 0.61% |
| idem | 3 juni | Winton Capital Management | 0.50% |
| NEXT 15 GROUP | 31 maart | Saba Capital Management | 0.78% |
| Ocado Group | 30 juni | AHL Partners | 1.11% |
| idem | 30 juni | Wellington Management International | 0.58% |
| OXFORD BIOMEDICA | 19 maart | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.50% |
| PANTHEON RESOURCES | 29 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
| PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY | 8 december '25 | Lingotto Investment Management | 0.50% |
| idem | 10 juni | AQR Capital Management | 0.58% |
| idem | 22 juni | Two Sigma Investments | 1.06% |
| idem | 23 juni | Kintbury Capital | 2.68% |
| PETRA DIAMONDS LIMITED | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LIMITED | 5 juni | ActusRayPartners | 0.51% |
| Pinewood Technologies Group | 30 juni | Capital Fund Management | 0.61% |
| Rightmove | 30 juni | BlackRock Financial Management | 0.70% |
| idem | 30 juni | Citadel Advisors | 1.03% |
| SERICA ENERGY | 19 mei | PDT Partners | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 2 juli 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ABIVAX | 1 juli | WorldQuant | 0.42% |
| idem | 1 juli | Marshall Wace | 0.69% |
| idem | 1 juli | D.E. Shaw + Co. | 2.11% |
| Accor | 1 juli | Marshall Wace | 0.50% |
| idem | 1 juli | Ilex Capital Partners | 1.20% |
| AEROPORTS DE PARIS | 1 juli | BlackRock Financial Management | 0.49% |
| Air France-KLM | 1 juli | Davidson Kempner European Partners | 0.60% |
| Alstom | 1 juli | Marshall Wace | 0.72% |
| idem | 1 juli | Kintbury Capital | 1.59% |
| Amoeba | 1 juli | Citadel Securities (Europe) | 0.54% |
| ATOS GROUP | 1 juli | Millennium Capital Partners | 0.50% |
| Euroapi | 1 juli | Citadel Advisors | 0.58% |
| Eutelsat Communications | 1 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.72% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 1 juli | LMR Partners | 1.43% |
| FDJ UNITED | 1 juli | Ilex Capital Partners | 4.00% |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 1 juli | AHL Partners | 0.50% |
| Publicis Groupe | 1 juli | Contour Asset Management | 0.73% |
| Renault | 1 juli | Citadel Advisors Europe | 0.86% |
| idem | 1 juli | Citadel Advisors | 1.55% |
| SODEXO | 1 juli | Marshall Wace | 0.69% |
| Teleperformance | 1 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.63% |
| idem | 1 juli | Citadel Advisors | 2.47% |
| Ubisoft Entertainment | 2 juli | ARGONAUT CAPITAL PARTNERS | 1.74% |
| Valeo | 1 juli | Envestra Capital | 0.74% |
| VUSIONGROUP | 1 juli | Two Sigma Investments | 0.60% |
| idem | 1 juli | Davidson Kempner European Partners | 0.88% |
| WORLDLINE | 1 juli | Millennium International Management | 0.60% |
| idem | 1 juli | Squarepoint Ops | 1.70% |
| idem | 1 juli | Gladstone Capital Management | 0.48% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 2 juli 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ALIGHT | 1 juli | Arrowstreet Capital | 0.79% |
| AUTO1 Group | 1 juli | Capital Fund Management | 0.61% |
| idem | 1 juli | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.49% |
| idem | 1 juli | PDT Partners | 1.00% |
| Butterfly Network | 1 juli | Walleye Capital | 0.91% |
| Cancom | 1 juli | GLG Partners | 0.82% |
| COATS GROUP | 1 juli | GLG Partners | 1.02% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1 juli | BlackRock Advisors | 0.51% |
| Deutsche Lufthansa | 1 juli | Marshall Wace | 0.60% |
| Evonik Industries | 1 juli | Davidson Kempner European Partners | 0.79% |
| Fresenius Medical Care | 1 juli | Kintbury Capital | 1.19% |
| Genuit Group | 1 juli | Squarepoint Ops | 1.31% |
| Gerresheimer | 1 juli | Arrowstreet Capital | 1.27% |
| idem | 1 juli | D.E. Shaw + Co. | 1.24% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.90% |
| HelloFresh | 1 juli | D.E. Shaw + Co. | 1.06% |
| HENSOLDT | 1 juli | AQR Capital Management | 1.19% |
| idem | 1 juli | PDT Partners | 0.70% |
| Hugo Boss | 1 juli | SIH Partners | 1.72% |
| KEEL INFRASTRUCTURE CORP. | 1 juli | Arrowstreet Capital | 5.76% |
| Kontron | 1 juli | Fosse Capital Partners | 1.45% |
| Lanxess | 1 juli | BlackRock Financial Management | 1.29% |
| Roland Corporation | 1 juli | Quadrature Capital | 0.60% |
| Ryoyo Ryosan Holdings | 1 juli | Quadrature Capital | 1.14% |
| SharonAI Holdings | 1 juli | Walleye Capital | 0.67% |
| Siemens Healthineers | 1 juli | AQR Capital Management | 0.50% |
| Stabilus | 1 juli | Capital Fund Management | 0.50% |
| Symrise | 1 juli | Citadel Advisors Europe | 0.60% |
| TAG Immobilien | 1 juli | Capital Fund Management | 1.65% |
| idem | 1 juli | WorldQuant | 0.79% |
| TUI | 1 juli | Capital Fund Management | 2.05% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 2 juli 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Acciona | 1 juli | AQR Capital Management | 0.59% |
| eDreams ODIGEO | 1 juli | Capital Fund Management | 1.20% |
| idem | 1 juli | Citadel Advisors | 1.49% |
| idem | 1 juli | Two Sigma Investments | 0.88% |
| idem | 1 juli | Voleon Capital Management | 0.58% |
| Fluidra | 1 juli | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.60% |
| Pharma Mar | 1 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | 1 juli | MARCHANT MC | 0.85% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
ENGLISH Disclaimer:
shortsell.nl is not affiliated with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).
The information on this website is based on publicly available short selling registers published by the AFM and its European counterparts.
No guarantees are given regarding completeness, accuracy or timeliness of the information.
For questions or remarks, please contact info [at] shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.