Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 6 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Alfen | 5 november | GSA Capital Partners | 0.90% |
| idem | 5 november | PDT Partners | 1.17% |
| idem | 5 november | Voleon Capital Management | 1.13% |
| idem | 5 november | WorldQuant | 1.70% |
| Arcadis | 5 november | Squarepoint Ops | 1.03% |
| Fugro | 5 november | Wellington Management International | 0.69% |
| InPost | 5 november | Marshall Wace | 1.79% |
| Pharming Group | 5 november | Marshall Wace | 0.73% |
| idem | 5 november | Millennium International Management | 1.63% |
| Signify | 5 november | BlackRock Financial Management | 0.51% |
| TKH Group | 5 november | Capital Fund Management | 0.46% |
| Wereldhave | 5 november | Citadel Advisors | 0.62% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 6 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Asos | 5 november | AQR Capital Management | 0.50% |
| idem | 5 november | Enhalus Capital | 1.51% |
| idem | 5 november | TAGES CAPITAL | 0.50% |
| Auction Technology Group | 5 november | Millennium International Management | 0.50% |
| Avon Protection | 5 november | Citadel Advisors | 0.60% |
| B&M European Value Retail | 5 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.53% |
| Bytes Technology Group | 5 november | Marshall Wace | 0.90% |
| CLARKSON | 5 november | Marshall Wace | 0.48% |
| CONDUIT HOLDINGS | 5 november | Citadel Advisors | 0.76% |
| Croda International | 5 november | Walleye Capital | 0.61% |
| Domino's Pizza Group | 5 november | Marshall Wace | 0.48% |
| FUTURE | 5 november | Mirabella Financial Services | 0.52% |
| idem | 5 november | Walleye Capital | 0.70% |
| GB Group | 5 november | GLG Partners | 0.61% |
| Ibstock | 5 november | AQR Capital Management | 0.53% |
| JD SPORTS FASHION | 5 november | BlackRock Advisors | 0.50% |
| J. Sainsbury | 5 november | Marshall Wace | 0.49% |
| Julius Baer Gruppe | 5 november | Canada Pension Plan Investment Board | 0.49% |
| Kingfisher | 5 november | Marshall Wace | 0.99% |
| idem | 5 november | Citadel Advisors Europe | 0.47% |
| LAND SECURITIES GROUP | 5 november | Marshall Wace | 1.71% |
| MARSHALLS | 5 november | J.P. Morgan Asset Management | 1.21% |
| Mobico Group | 5 november | GLG Partners | 0.63% |
| Mondi | 5 november | Marshall Wace | 1.17% |
| idem | 5 november | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.66% |
| idem | 5 november | Millennium International Management | 0.63% |
| Rightmove | 5 november | Kintbury Capital | 0.67% |
| SIRIUS REAL ESTATE | 5 november | BlackRock Advisors | 0.80% |
| SPIRAX GROUP | 5 november | AQR Capital Management | 0.79% |
| Synthomer | 5 november | GLG Partners | 0.52% |
| TATE & LYLE | 5 november | BlackRock Financial Management | 0.49% |
| WPP | 5 november | Citadel Advisors | 0.59% |
| idem | 5 november | Marshall Wace | 1.19% |
| idem | 5 november | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.79% |
| YELLOW CAKE | 5 november | Systematica Investments | 1.00% |
| YOUGOV | 5 november | Citadel Advisors | 0.70% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 6 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 2CRSI | 5 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.36% |
| idem | 5 november | Voleon Capital Management | 1.43% |
| ABIVAX | 5 november | D.E. Shaw + Co. | 0.51% |
| Arkema | 5 november | Millennium International Management | 0.56% |
| Atos | 5 november | Millennium International Management | 0.49% |
| Bouygues | 5 november | Marshall Wace | 0.73% |
| Edenred | 5 november | Samlyn Capital | 0.57% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 5 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.78% |
| idem | 5 november | CapeView Capital | 0.66% |
| FDJ UNITED | 5 november | Ilex Capital Partners | 0.78% |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 5 november | Marshall Wace | 0.49% |
| MERSEN | 5 november | WorldQuant | 0.50% |
| Remy Cointreau | 5 november | Numeric Investors | 0.60% |
| idem | 5 november | AHL Partners | 0.60% |
| idem | 5 november | AQR Capital Management | 1.21% |
| Soitec | 5 november | Citadel Advisors | 0.69% |
| Solutions 30 | 5 november | WorldQuant | 0.87% |
| idem | 5 november | Citadel Securities (Europe) | 0.48% |
| Teleperformance | 5 november | Point72 Asset Management | 1.42% |
| Ubisoft Entertainment | 5 november | MARCHANT MC | 0.74% |
| Valeo | 5 november | Citadel Advisors Europe | 1.16% |
| idem | 5 november | Citadel Advisors | 1.18% |
| VIRIDIEN | 5 november | Marshall Wace | 0.87% |
| idem | 5 november | Caius Capital | 0.94% |
| VUSIONGROUP | 5 november | MARCHANT MC | 0.53% |
| WORLDLINE | 5 november | Systematica Investments | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 6 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aixtron | 5 november | CenterBook Partners | 0.60% |
| idem | 5 november | Millennium International Management | 0.52% |
| idem | 5 november | WorldQuant | 0.39% |
| Arqit Quantum | 5 november | Verition Fund Management | 0.48% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 5 november | Marshall Wace | 0.58% |
| Evotec | 5 november | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
| Gerresheimer | 5 november | CenterBook Partners | 0.69% |
| idem | 5 november | AQR Capital Management | 0.63% |
| idem | 5 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.91% |
| idem | 5 november | ShadowFall Capital & Research | 0.70% |
| HelloFresh | 5 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.66% |
| idem | 5 november | Gumshoe Master Fund | 0.43% |
| idem | 5 november | D.E. Shaw + Co. | 2.20% |
| idem | 5 november | Marshall Wace | 3.22% |
| HENSOLDT | |||
| Hugo Boss | 5 november | Marshall Wace | 1.52% |
| idem | 5 november | Millennium International Management | 0.58% |
| idem | 5 november | PDT Partners | 1.18% |
| idem | 5 november | Susquehanna International Group | 1.16% |
| K+S | 5 november | Marshall Wace | 0.52% |
| Netskope | 5 november | Walleye Capital | 1.12% |
| NORMA Group | 5 november | WorldQuant | 0.63% |
| NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY FUND | 5 november | Weiss Asset Management | 0.50% |
| PUMA | 5 november | D.E. Shaw + Co. | 1.30% |
| Redcare Pharmacy | 5 november | MARCHANT MC | 0.97% |
| Siltronic | 5 november | Linden Advisors | 0.59% |
| Ströer SE & Co. KGaA | 5 november | Wellington Management Company | 0.82% |
| SUSS MicroTec | 5 november | J.P. Morgan Asset Management | 2.00% |
| TAG Immobilien | 5 november | Marshall Wace | 1.00% |
| TeamViewer | 5 november | Marshall Wace | 0.51% |
| TUI | 5 november | Capital Fund Management | 0.80% |
| idem | 5 november | Marshall Wace | 1.49% |
| Vossloh | 5 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.68% |
| Zalando | 5 november | D.E. Shaw + Co. | 1.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 6 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Enagás | 5 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.53% |
| ENCE | 5 november | AQR Capital Management | 0.50% |
| Grifols | 5 november | Millennium International Management | 0.59% |
| REDEIA CORPORACION | |||
| Solaria Energia y Medio Ambiente | 5 november | MARCHANT MC | 1.01% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.