Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 12 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
AMG Critical Materials | 8 mei | PDT Partners | 0.36% |
Basic-Fit | 9 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.99% |
BE Semiconductor Industries | 9 mei | Numeric Investors | 0.72% |
Brunel International | 9 mei | Citadel Advisors | 0.50% |
Fugro | 9 mei | Citadel Advisors | 0.79% |
Galapagos | 9 mei | Arrowstreet Capital | 1.31% |
PostNL | 9 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.60% |
idem | 9 mei | PDT Partners | 0.50% |
idem | 9 mei | Voleon Capital Management | 0.50% |
Signify | 9 mei | Citadel Advisors | 0.93% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 12 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alphawave IP Group | 9 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.57% |
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 9 mei | GLG Partners | 1.06% |
Associated British Foods | 9 mei | Ilex Capital Partners | 0.53% |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 9 mei | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.48% |
Auto Trader Group | 9 mei | Citadel Advisors | 0.65% |
Barratt Redrow | 9 mei | AQR Capital Management | 0.51% |
Chemring Group | 9 mei | WorldQuant | 0.47% |
Close Brothers Group | 9 mei | Caius Capital | 0.65% |
Domino's Pizza Group | 9 mei | Mirabella Financial Services | 0.60% |
Energean Oil & Gas | 9 mei | GLG Partners | 1.19% |
FD Technologies | 9 mei | ActusRayPartners | 0.88% |
idem | 9 mei | Qube Research & Technologies Limited | 1.00% |
idem | 9 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.25% |
INDIVIOR | 9 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.78% |
Kingfisher | 9 mei | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.48% |
idem | 9 mei | GLG Partners | 0.45% |
LAND SECURITIES GROUP | 9 mei | Balyasny Asset Management | 0.71% |
Mondi | 9 mei | Marshall Wace | 0.89% |
Oxford Nanopore Technologies | 9 mei | Systematica Investments | 0.59% |
PAGEGROUP | 9 mei | Citadel Advisors | 0.49% |
Pennon Group | 9 mei | Numeric Investors | 0.50% |
Rentokil Initial | 9 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.69% |
SENIOR | 9 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.79% |
Spectris | 9 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.76% |
SSE | 9 mei | Marshall Wace | 0.80% |
STHREE | 9 mei | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.49% |
URBAN LOGISTICS REIT | 9 mei | Marshall Wace | 0.57% |
idem | 9 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.83% |
Watches of Switzerland Group | 9 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.50% |
WHITBREAD | 9 mei | Citadel Advisors | 0.88% |
idem | 9 mei | Marshall Wace | 0.91% |
Wizz Air Holdings | 9 mei | J.P. Morgan Asset Management | 1.06% |
idem | 9 mei | GLG Partners | 0.49% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 12 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Arkema | 9 mei | Marshall Wace | 0.73% |
idem | 9 mei | Citadel Advisors | 0.45% |
Carrefour | |||
FORVIA | 9 mei | AHL Partners | 1.19% |
KERING | 9 mei | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.59% |
MERCIALYS | 9 mei | Marshall Wace | 0.90% |
idem | 9 mei | Citadel Advisors | 0.60% |
NEXITY | 9 mei | Marshall Wace | 0.60% |
Remy Cointreau | 6 mei | AHL Partners | 0.48% |
Teleperformance | 9 mei | Marshall Wace | 1.27% |
Ubisoft Entertainment | 9 mei | AQR Capital Management | 1.28% |
Valeo | 9 mei | Millennium Capital Partners | 0.60% |
idem | 9 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
idem | 9 mei | Citadel Advisors Europe | 0.79% |
Vallourec | 9 mei | Natixis | 3.74% |
VIRIDIEN | 9 mei | Marshall Wace | 1.74% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 12 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Angi Homeservices | 9 mei | Qube Research & Technologies Limited | 1.07% |
Astroscale Holdings | 9 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.55% |
Bitcoin Group | 9 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.73% |
Bitdeer Technologies Holding Co | 9 mei | Qube Research & Technologies Limited | 1.37% |
Carl Zeiss Meditec | 9 mei | Millennium International Management | 0.50% |
Comstock | 9 mei | Arrowstreet Capital | 2.66% |
Evotec | 9 mei | Systematica Investments | 0.60% |
idem | 9 mei | Voleon Capital Management | 0.62% |
FD TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | 9 mei | Qube Research & Technologies Limited | 1.00% |
Grenke | 9 mei | Wellington Management International | 0.83% |
HelloFresh | 9 mei | AHL Partners | 0.88% |
idem | 9 mei | D.E. Shaw + Co. | 1.90% |
Hugo Boss | 9 mei | Citadel Advisors | 0.58% |
idem | 9 mei | Marshall Wace | 0.78% |
idem | 9 mei | SIH Partners | 6.22% |
LEG Immobilien | 9 mei | Marshall Wace | 0.50% |
NeoVolta | 9 mei | Arrowstreet Capital | 0.89% |
PUMA | 9 mei | Citadel Advisors | 0.85% |
idem | 9 mei | Millennium International Management | 1.12% |
PVA TePla | 9 mei | Citadel Advisors | 0.80% |
TAG Immobilien | 9 mei | Marshall Wace | 1.02% |
TUI | 9 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.98% |
Vonovia | 9 mei | Elliott Investment Management | 0.84% |
Zalando | 9 mei | Marshall Wace | 0.97% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 12 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa | 9 mei | Citadel Advisors Europe | 0.87% |
Diasorin | 9 mei | Millennium International Management | 0.79% |
Digital Value | 9 mei | Voleon Capital Management | 0.71% |
HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) | 9 mei | Millennium International Management | 0.70% |
ILLIMITY BANK | 9 mei | PDT Partners | 0.69% |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | 9 mei | Canada Pension Plan Investment Board | 0.50% |
Iveco Group | 9 mei | Capital Fund Management | 0.49% |
JUVENTUS FOOTBALL CLUB | 9 mei | Voleon Capital Management | 0.61% |
Saipem | 9 mei | Citadel Advisors | 0.94% |
idem | 9 mei | D.E. Shaw + Co. | 1.04% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 13 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acerinox | 9 mei | Millennium International Management | 0.48% |
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES | 9 mei | BlackRock Investment Management | 1.30% |
Enagás | 9 mei | Point72 Asset Management | 0.65% |
Neinor Homes | 9 mei | Citadel Advisors | 0.55% |
Obrascon Huarte Lain | 9 mei | Millennium Capital Partners | 0.62% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 9 mei | PDT Partners | 0.97% |
idem | 9 mei | Walleye Capital | 0.59% |
idem | 9 mei | BlackRock Investment Management | 3.94% |
idem | 9 mei | Mirabella Financial Services | 0.05% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 12 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Elisa | 9 mei | Citadel Advisors Europe | 0.50% |
Finnair | 9 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
Nokian Renkaat | 9 mei | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.61% |
VALMET OYJ | 9 mei | AQR Capital Management | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.