Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 1 september 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Aalberts | 29 augustus | BlackRock Advisors | 0.73% |
Alfen | 29 augustus | GSA Capital Partners | 0.70% |
idem | 29 augustus | Millennium International Management | 0.83% |
idem | 29 augustus | WorldQuant | 0.70% |
Fugro | 29 augustus | BlackRock Investment Management | 0.56% |
idem | 29 augustus | WorldQuant | 0.56% |
InPost | 29 augustus | Marshall Wace | 0.90% |
MFE-MEDIAFOREUROPE | 29 augustus | Syquant Capital | 2.26% |
OCI | 29 augustus | Numeric Investors | 0.54% |
Pharming Group | 29 augustus | Lazard Asset Management | 0.60% |
idem | 29 augustus | Millennium International Management | 1.47% |
PostNL | 29 augustus | D.E. Shaw + Co. | 0.70% |
Randstad | 29 augustus | Marshall Wace | 0.70% |
Signify | 29 augustus | Citadel Advisors Europe | 0.51% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 1 september 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 29 augustus | Winton Capital Management | 0.60% |
Asos | 29 augustus | SIH Partners | 0.72% |
Associated British Foods | 29 augustus | Ilex Capital Partners | 0.96% |
Avacta Group | 29 augustus | GSA Capital Partners | 0.49% |
Boohoo Group | 29 augustus | Qube Research & Technologies Limited | 0.58% |
COHORT | 29 augustus | Millennium International Management | 0.48% |
Deliveroo | 29 augustus | Davidson Kempner European Partners | 2.25% |
FDM GROUP (HOLDINGS) | 29 augustus | Citadel Advisors | 0.60% |
FUTURE | 29 augustus | Marshall Wace | 0.60% |
Ibstock | 29 augustus | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
Kingfisher | 29 augustus | Marshall Wace | 0.99% |
Marks & Spencer Group | 29 augustus | Marshall Wace | 1.19% |
NCC Group | 29 augustus | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.90% |
OSB GROUP | 29 augustus | BlackRock Advisors | 0.49% |
Pennon Group | 29 augustus | BlackRock Institutional Trust Company | 0.60% |
PURETECH HEALTH | 29 augustus | ActusRayPartners | 0.47% |
SOLGOLD | 29 augustus | ActusRayPartners | 0.59% |
SPIRAX GROUP | 29 augustus | Marshall Wace | 0.51% |
TAYLOR WIMPEY | 29 augustus | Point72 Europe (London) | 0.70% |
TREATT | 29 augustus | Citadel Advisors | 0.61% |
idem | 29 augustus | SPARK INVESTMENT MANAGEMENT | 0.55% |
Vanquis Banking Group | 29 augustus | GLG Partners | 0.50% |
VICTORIA | 29 augustus | Helikon Investments | 2.81% |
WHITBREAD | 29 augustus | BlackRock Financial Management | 0.60% |
WH Smith | 29 augustus | GLG Partners | 0.60% |
YELLOW CAKE | 29 augustus | Systematica Investments | 0.58% |
YOUGOV | 31 juli | Citadel Advisors | 0.99% |
idem | 5 augustus | BlackRock Investment Management | 0.83% |
idem | 13 augustus | Jupiter Asset Management | 0.60% |
idem | 22 augustus | AQR Capital Management | 0.50% |
idem | 13 juni | AQR Capital Management | 0.49% |
idem | 20 november '24 | BlackRock Investment Management | 0.89% |
idem | 25 november '24 | BlackRock Investment Management | 0.90% |
idem | 3 december '24 | BlackRock Investment Management | 0.86% |
idem | 3 februari | BlackRock Investment Management | 0.79% |
idem | 4 februari | BlackRock Investment Management | 0.66% |
idem | 6 februari | BlackRock Investment Management | 0.49% |
idem | 27 februari | AQR Capital Management | 0.51% |
idem | 14 juli | BlackRock Investment Management | 0.53% |
idem | 15 juli | BlackRock Investment Management | 0.64% |
idem | 16 juli | BlackRock Investment Management | 0.70% |
idem | 17 juli | BlackRock Investment Management | 0.90% |
idem | 16 oktober '24 | BlackRock Investment Management | 0.55% |
idem | 30 oktober '24 | BlackRock Investment Management | 0.82% |
idem | 31 oktober '24 | BlackRock Investment Management | 0.91% |
idem | 10 april | Citadel Advisors | 0.63% |
idem | 16 april | Citadel Advisors | 0.71% |
idem | 22 april | Citadel Advisors | 0.81% |
idem | 12 mei | Citadel Advisors | 0.78% |
idem | 19 mei | Citadel Advisors | 0.82% |
idem | 27 mei | Citadel Advisors | 0.91% |
idem | 1 juli | Citadel Advisors | 0.88% |
idem | 14 juli | Citadel Advisors | 0.95% |
idem | 15 juli | Citadel Advisors | 1.01% |
idem | 9 april '24 | GLG Partners | 0.54% |
idem | 8 mei '24 | GLG Partners | 0.60% |
idem | 20 mei '24 | GLG Partners | 0.85% |
idem | 30 mei '24 | GLG Partners | 0.90% |
idem | 20 juni '24 | GLG Partners | 0.71% |
idem | 20 juni '24 | J.P. Morgan Asset Management | 0.56% |
idem | 25 juni '24 | GLG Partners | 0.63% |
idem | 1 augustus '24 | GLG Partners | 0.58% |
idem | 18 september '24 | J.P. Morgan Asset Management | 0.38% |
idem | 14 oktober '24 | GLG Partners | 0.45% |
idem | 14 maart | Jupiter Asset Management | 0.59% |
idem | 14 maart | Jupiter Investment | 0.00% |
idem | 7 april | Citadel Advisors | 0.50% |
idem | 3 februari | Jupiter Investment | 0.51% |
idem | 17 april | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
idem | 23 april | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% |
idem | 7 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% |
idem | 12 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.45% |
idem | 23 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.53% |
idem | 9 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
idem | 10 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.59% |
idem | 12 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
idem | 2 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.71% |
idem | 4 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
idem | 5 augustus | Saba Capital Management | 0.55% |
idem | 6 augustus | Saba Capital Management | 0.47% |
idem | 18 februari | SPARK INVESTMENT MANAGEMENT | 0.50% |
idem | 16 juli | SPARK INVESTMENT MANAGEMENT | 0.43% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 1 september 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
2CRSI | 29 augustus | Qube Research & Technologies Limited | 0.63% |
idem | 29 augustus | Voleon Capital Management | 1.10% |
COTY | 29 augustus | BlackRock Financial Management | 0.48% |
FORVIA | 29 augustus | Marshall Wace | 1.69% |
Pernod Ricard | 29 augustus | AQR Capital Management | 0.50% |
Remy Cointreau | 29 augustus | AQR Capital Management | 0.61% |
idem | 29 augustus | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.49% |
SOPRA STERIA GROUP | 29 augustus | AKO Capital | 1.00% |
Teleperformance | 29 augustus | Capital Fund Management | 0.45% |
idem | 29 augustus | AQR Capital Management | 0.62% |
idem | 29 augustus | D.E. Shaw + Co. | 0.52% |
Ubisoft Entertainment | 29 augustus | SIH Partners | 0.70% |
idem | 29 augustus | MARCHANT MC | 0.94% |
Valeo | 29 augustus | Millennium Capital Partners | 1.30% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 1 september 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Avantium | 29 augustus | Voleon Capital Management | 1.41% |
HelloFresh | 29 augustus | AHL Partners | 0.50% |
Hugo Boss | 29 augustus | Millennium International Management | 1.61% |
idem | 29 augustus | SIH Partners | 0.52% |
INDIVIOR | 29 augustus | Numeric Investors | 0.66% |
idem | 29 augustus | Arrowstreet Capital | 0.89% |
PUMA | 29 augustus | AQR Capital Management | 0.60% |
Redcare Pharmacy | 29 augustus | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.80% |
idem | 29 augustus | D.E. Shaw + Co. | 2.82% |
RENK Group | 29 augustus | Marshall Wace | 0.97% |
Shop Apotheke Europe | 28 augustus | Mirabella Financial Services | 0.51% |
Siltronic | 29 augustus | Premier Miton Group | 1.02% |
TUI | 29 augustus | D.E. Shaw + Co. | 1.10% |
Viper Energy | 29 augustus | Arrowstreet Capital | 0.65% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 2 september 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acerinox | 29 augustus | Capital Fund Management | 0.50% |
Melia Hotels International | 29 augustus | BlackRock Advisors | 0.50% |
Tubacex | 29 augustus | WorldQuant | 0.47% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.