Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 30 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
AkzoNobel | 27 juni | BlackRock Financial Management | 0.59% |
Alfen | 27 juni | D.E. Shaw + Co. | 2.06% |
idem | 27 juni | PDT Partners | 2.69% |
AMG Critical Materials | 27 juni | Citadel Advisors | 0.71% |
Basic-Fit | 27 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.87% |
BE Semiconductor Industries | 27 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.89% |
Pharming Group | 27 juni | Millennium International Management | 2.01% |
Signify | 27 juni | Millennium International Management | 0.48% |
idem | 27 juni | PDT Partners | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 30 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Adriatic Metals | 27 juni | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.13% |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 27 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
Auction Technology Group | 27 juni | GLG Partners | 1.14% |
Burberry Group | 27 juni | AQR Capital Management | 0.79% |
Capita | 27 juni | WorldQuant | 0.60% |
Croda International | 27 juni | Marshall Wace | 0.50% |
Domino's Pizza Group | 27 juni | J.P. Morgan Asset Management | 1.00% |
Evoke | 27 juni | GLG Partners | 0.58% |
Flutter Entertainment | 27 juni | Millennium International Management | 0.54% |
GB Group | 27 juni | Saba Capital Management | 0.71% |
Great Portland Estates | 27 juni | Balyasny Asset Management | 0.70% |
idem | 27 juni | Millennium International Management | 0.50% |
Greencore Group | 27 juni | Alpine Associates Management | 0.63% |
idem | 27 juni | Eisler Capital (MT) | 0.61% |
Greggs | 27 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
GSK | 27 juni | Millennium International Management | 0.60% |
Ibstock | 27 juni | WorldQuant | 0.69% |
INDIVIOR | 27 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.60% |
idem | 27 juni | Marshall Wace | 0.55% |
idem | 27 juni | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.84% |
idem | 27 juni | Millennium International Management | 1.22% |
Kingfisher | 27 juni | Citadel Advisors | 0.60% |
idem | 27 juni | GLG Partners | 0.66% |
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT | 27 juni | ActusRayPartners | 0.87% |
Man Group | 28 juni | Point72 Asset Management | 0.61% |
Molten Ventures | 27 juni | Systematica Investments | 0.51% |
NCC Group | 27 juni | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.61% |
Primary Health Properties | 27 juni | Glazer Capital | 0.74% |
idem | 27 juni | SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENTL.L.P. | 0.98% |
STHREE | 27 juni | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.60% |
THG | 27 juni | GLG Partners | 0.46% |
WHITBREAD | 27 juni | BlackRock Institutional Trust Company | 0.53% |
Wizz Air Holdings | 27 juni | Point72 Europe (London) | 0.47% |
WPP | 27 juni | AQR Capital Management | 0.79% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 30 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Arkema | 27 juni | Marshall Wace | 0.49% |
idem | 27 juni | Citadel Advisors | 0.69% |
Beneteau | 27 juni | Citadel Advisors | 0.49% |
Edenred | 27 juni | Citadel Advisors | 0.77% |
KERING | 27 juni | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.57% |
NEXITY | 27 juni | Marshall Wace | 0.50% |
Valeo | 27 juni | Marshall Wace | 2.24% |
WORLDLINE | 27 juni | Systematica Investments | 1.20% |
idem | 27 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.42% |
idem | 27 juni | Astaris Capital Management | 1.14% |
idem | 27 juni | Voleon Capital Management | 1.09% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 30 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ASP Isotopes | 27 juni | Mangrove Partners | 3.06% |
Avantium | 27 juni | Voleon Capital Management | 0.70% |
AYRO | 27 juni | Arrowstreet Capital | 0.71% |
Beiersdorf | 27 juni | Marshall Wace | 0.50% |
eToro Group | 27 juni | Walleye Capital | 0.73% |
EVgo | 27 juni | Walleye Capital | 0.93% |
Evotec | 27 juni | Systematica Investments | 0.70% |
Forward Air Corp (Delaware) | 27 juni | Walleye Capital | 0.83% |
Galaxy Digital | 27 juni | Walleye Capital | 0.91% |
Hugo Boss | 27 juni | SIH Partners | 5.84% |
INDIVIOR | 27 juni | Arrowstreet Capital | 0.77% |
KULR Technology Group | 27 juni | Walleye Capital | 0.62% |
Nektar Therapeutics | 27 juni | Arrowstreet Capital | 0.78% |
PUMA | 27 juni | Ilex Capital Partners | 2.36% |
idem | 27 juni | Millennium Capital Partners | 0.77% |
PVA TePla | 27 juni | Citadel Advisors | 0.69% |
QVC Group | 27 juni | Squarepoint Ops | 0.73% |
Redcare Pharmacy | 27 juni | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.64% |
SSP GROUP | 27 juni | GLG Partners | 0.88% |
ThyssenKrupp | 27 juni | Marshall Wace | 2.29% |
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 27 juni | Polus Capital Management | 1.07% |
Wacker Chemie | 27 juni | Millennium International Management | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 30 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Banca IFIS | 27 juni | SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENTL.L.P. | 1.46% |
FIDIA | 27 juni | GSA Capital Partners | 0.74% |
F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 27 juni | Marshall Wace | 0.80% |
ILLIMITY BANK | 27 juni | GSA Capital Partners | 0.64% |
STELLANTIS | 27 juni | Marshall Wace | 0.58% |
TECHNOGYM | 27 juni | Citadel Advisors | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 1 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Bankinter | 27 juni | Millennium International Management | 1.06% |
Neinor Homes | 27 juni | Citadel Advisors | 0.57% |
ORYZON GENOMICS | 27 juni | Voleon Capital Management | 2.38% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 30 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Nokian Renkaat | 27 juni | Systematica Investments | 1.08% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.