Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 16 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alfen | 13 juni | PDT Partners | 2.76% |
idem | 13 juni | Qube Research & Technologies | 0.55% |
idem | 13 juni | Voleon Capital Management | 0.81% |
AMG Critical Materials | 13 juni | Citadel Advisors | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 16 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alphawave IP Group | 13 juni | Balyasny Asset Management | 0.58% |
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 13 juni | AQR Capital Management | 0.49% |
Auction Technology Group | 13 juni | GLG Partners | 1.26% |
Bodycote | 13 juni | Citadel Advisors | 0.60% |
Burberry Group | 13 juni | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.54% |
CLARKSON | 13 juni | Premier Miton Group | 0.94% |
CREST NICHOLSON HOLDINGS | 13 juni | AQR Capital Management | 0.49% |
FirstGroup | 13 juni | Premier Miton Group | 0.56% |
Genuit Group | 13 juni | Citadel Advisors | 0.60% |
Harbour Energy | 13 juni | GLG Partners | 0.59% |
Hochschild Mining | 13 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
INDIVIOR | 13 juni | Citadel Advisors | 0.47% |
JUST GROUP | 13 juni | Premier Miton Group | 0.59% |
KAINOS GROUP | 13 juni | GLG Partners | 1.03% |
Kingfisher | 13 juni | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.59% |
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT | 13 juni | Millennium International Management | 0.60% |
MITIE GROUP | 13 juni | Premier Miton Group | 0.48% |
Mobico Group | 13 juni | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.74% |
Mondi | 13 juni | Marshall Wace | 0.68% |
Pennon Group | 13 juni | Numeric Investors | 0.61% |
idem | 13 juni | Systematica Investments | 0.50% |
Primary Health Properties | 13 juni | Glazer Capital | 0.50% |
SCHRODERS | 13 juni | Citadel Advisors Europe | 0.56% |
Serica Energy | 13 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
The Sage Group | 13 juni | Marshall Wace | 0.80% |
Trustpilot Group | 13 juni | Premier Miton Group | 0.93% |
Tullow Oil | |||
Vodafone Group | 13 juni | BlackRock Investment Management | 0.50% |
WETHERSPOON(J.D.) | 13 juni | Marshall Wace | 0.50% |
Wizz Air Holdings | 13 juni | D.E. Shaw + Co. | 1.97% |
YouGov | 13 juni | AQR Capital Management | 0.49% |
ZIGUP | 13 juni | Premier Miton Group | 1.17% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 16 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Air France-KLM | 13 juni | Marshall Wace | 0.72% |
Alstom | 13 juni | AKO Capital | 1.36% |
FORVIA | 13 juni | Marshall Wace | 1.63% |
Icade | 13 juni | Balyasny Asset Management | 0.52% |
NEXITY | 13 juni | Citadel Advisors | 0.79% |
Soitec | 13 juni | BlackRock Investment Management | 0.70% |
Teleperformance | 13 juni | Point72 Asset Management | 1.43% |
THE BLOCKCHAIN GROUP | 13 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.59% |
Ubisoft Entertainment | 13 juni | AQR Capital Management | 0.68% |
idem | 13 juni | SIH Partners | 0.59% |
Vallourec | 13 juni | Natixis | 4.11% |
idem | 13 juni | Marshall Wace | 0.47% |
VALNEVA | 13 juni | GSA Capital Partners | 0.69% |
VIRIDIEN | 13 juni | Marshall Wace | 2.09% |
idem | 13 juni | Caius Capital | 2.46% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 16 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
BASF | 13 juni | Marshall Wace | 0.83% |
Bitcoin Group | 13 juni | Qube Research & Technologies Limited | 1.13% |
BRANICKS Group | 13 juni | Helikon Investments | 3.69% |
Deutsche Lufthansa | 13 juni | Marshall Wace | 1.23% |
Freenet | 13 juni | BlackRock Advisors | 0.60% |
Gerresheimer | 13 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.71% |
Hugo Boss | 13 juni | Marshall Wace | 0.92% |
idem | 13 juni | Millennium International Management | 1.12% |
idem | 13 juni | SIH Partners | 5.47% |
JENOPTIK | 13 juni | Qube Research & Technologies Limited | 1.11% |
K+S | 13 juni | Millennium International Management | 0.65% |
Nagarro | 13 juni | AKO Capital | 1.39% |
idem | 13 juni | Marshall Wace | 0.59% |
PUMA | 13 juni | Citadel Advisors | 0.54% |
idem | 13 juni | Millennium Capital Partners | 0.83% |
PVA TePla | 13 juni | Citadel Advisors | 0.80% |
Robosense Technology Co. | 13 juni | Qube Research & Technologies Limited | 1.45% |
Siltronic | 13 juni | Millennium International Management | 0.60% |
SUSS MicroTec | 15 mei | Saba Capital Management | 0.50% |
Symrise | 13 juni | Citadel Advisors Europe | 0.59% |
TAG Immobilien | 13 juni | Capital Fund Management | 0.69% |
TUI | 13 juni | D.E. Shaw + Co. | 1.47% |
idem | 13 juni | Two Sigma Investments | 0.61% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 16 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Banca IFIS | 13 juni | SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENTL.L.P. | 1.06% |
Digital Value | 13 juni | Voleon Capital Management | 1.27% |
ESPRINET | 13 juni | Citadel Advisors | 0.71% |
idem | 13 juni | Walleye Capital | 0.54% |
idem | 13 juni | WorldQuant | 0.76% |
F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 13 juni | Marshall Wace | 0.70% |
ITALGAS | 13 juni | Guevoura Fund | 1.29% |
Saipem | 13 juni | Citadel Advisors | 1.27% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 17 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acciona | 13 juni | Citadel Advisors Europe | 0.46% |
ENCE | 13 juni | Voleon Capital Management | 0.51% |
idem | 13 juni | Qube Research & Technologies | 0.72% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 16 juni 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Finnair | 13 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.61% |
Nokian Renkaat | 13 juni | Millennium International Management | 0.60% |
idem | 13 juni | Systematica Investments | 1.00% |
Orion | 13 juni | AQR Capital Management | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.