Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Meldingen gepubliceerd op 26 mei 2022:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Biocartis | 24 mei | Whitebox Advisors | 0.60% |
Colruyt | 24 mei | Millennium International Management | 0.81% |
Euronav | 24 mei | WorldQuant | 0.87% |
Proximus | 24 mei | Marshall Wace | 0.61% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 26 mei 2022:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
abrdn | 25 mei | Citadel Advisors Europe | 0.70% |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 25 mei | Parvus Asset Management Europe | 0.96% |
Avon Protection | 25 mei | Citadel Advisors | 0.56% |
idem | 25 mei | WorldQuant | 0.56% |
BLACKROCK GREATER EUROPE INV TST | 25 mei | Barclays Bank | 0.52% |
BOOHOO GROUP | 25 mei | Citadel Advisors | 0.58% |
Currys | 25 mei | GLG Partners | 2.25% |
Direct Line Insurance Group | 25 mei | Citadel Advisors Europe | 0.62% |
DOTDIGITAL GROUP | 25 mei | Millennium International Management | 0.67% |
FEVERTREE DRINKS | 25 mei | BlackRock Investment Management | 2.00% |
Greencore Group | 25 mei | GLG Partners | 2.16% |
Hargreaves Lansdown | 25 mei | CapeView Capital | 0.62% |
idem | 25 mei | Marshall Wace | 0.62% |
Homeserve | 25 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.69% |
IG Design Group | 25 mei | Millennium International Management | 0.51% |
INFORMA | 25 mei | AQR Capital Management | 0.49% |
IQE | 25 mei | Millennium International Management | 0.74% |
J.D. Wetherspoon | 25 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.54% |
KINGFISHER | 25 mei | Squarepoint Ops | 0.50% |
Marks & Spencer Group | 25 mei | Citadel Advisors Europe | 0.75% |
idem | 25 mei | Citadel Advisors | 0.45% |
NAKED WINES | 25 mei | Millennium International Management | 0.62% |
Sainsbury | 25 mei | BlackRock Investment Management | 2.06% |
TATE & LYLE | 25 mei | Marshall Wace | 0.59% |
Tesco | 25 mei | Marshall Wace | 0.61% |
VOLUTION GROUP | 25 mei | WorldQuant | 0.48% |
The Weir Group | 25 mei | Citadel Advisors Europe | 1.06% |
WH Smith | 25 mei | Marshall Wace | 0.61% |
John Wood Group | 25 mei | BlackRock Investment Management | 1.83% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 26 mei 2022:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Air France-KLM | 25 mei | Jane Street Group | 1.44% |
idem | 25 mei | Point72 Europe (London) | 2.81% |
CGG | 25 mei | Citadel Advisors Europe | 1.21% |
idem | 25 mei | Citadel Advisors | 0.62% |
EUROAPI | 25 mei | Millennium International Management | 0.85% |
idem | 25 mei | BG Master Fund | 0.59% |
Faurecia | 25 mei | Mirabella Financial Services | 0.90% |
idem | 25 mei | Millennium International Management | 1.15% |
idem | 25 mei | Jane Street Group | 0.97% |
GETLINK | 25 mei | AQR Capital Management | 0.49% |
NEOVACS | 25 mei | Citadel Securities (Europe) | 0.70% |
ORPEA | 25 mei | Qube Research & Technologies Limited | 1.84% |
idem | 25 mei | Millennium International Management | 1.45% |
Rexel | 25 mei | Millennium Capital Partners | 1.32% |
idem | 25 mei | Citadel Advisors | 0.47% |
SCOR | 25 mei | Renaissance Technologies | 0.49% |
Ubisoft Entertainment | 25 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.89% |
VALEO | 25 mei | Marshall Wace | 1.85% |
idem | 25 mei | Citadel Advisors Europe | 0.67% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 26 mei 2022:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa | 25 mei | Gladstone Capital Management | 0.44% |
Eurotech | 25 mei | Voleon Capital Management | 0.58% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 26 mei 2022:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Sacyr | 24 mei | Citadel Advisors Europe | 1.29% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 24 mei | Marshall Wace | 0.46% |
Técnicas Reunidas | 24 mei | Marshall Wace | 0.69% |
Meldingen gepubliceerd op 27 mei 2022:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Ferrovial | 25 mei | Marshall Wace | 0.59% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.