Aandeel | Totaal short | Δ% sinds 20 November |
---|---|---|
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries | 0.51% | |
Eurobank Ergasias | 1.14% | |
Cairo Mezz | 0.00% | |
Terna Energy | 8.70% | |
National Bank of Greece | 49.62% | |
Piraeus Bank | 1.83% | |
Alpha Bank | 1.78% | |
Public Power Corporation | 0.00% | |
Folli Follie | 0.50% | |
GEK TERNA HOLDING, REAL ESTATE, CONSTRUCTION | 580.00% |
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.