Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 3 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
AkzoNobel | 2 juli | AKO Capital | 1.29% |
Alfen | 2 juli | PDT Partners | 2.58% |
idem | 2 juli | Qube Research & Technologies | 0.77% |
ArcelorMittal | 2 juli | Citadel Advisors Europe | 0.50% |
BE Semiconductor Industries | 2 juli | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.59% |
idem | 2 juli | Numeric Investors | 0.88% |
Galapagos | 2 juli | Arrowstreet Capital | 1.80% |
IMCD | 2 juli | Arrowstreet Capital | 0.80% |
OCI | 2 juli | Citadel Advisors | 0.56% |
idem | 2 juli | Numeric Investors | 0.80% |
Pharming Group | 2 juli | Millennium International Management | 1.98% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 3 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.49% |
Asos | 2 juli | Voleon Capital Management | 0.59% |
Auto Trader Group | 2 juli | Citadel Advisors | 0.70% |
Aviva | 2 juli | HBK Services | 0.00% |
Diversified Energy Company | 2 juli | Arrowstreet Capital | 1.81% |
Domino's Pizza Group | 2 juli | J.P. Morgan Asset Management | 1.10% |
Drax Group | 2 juli | BlackRock Institutional Trust Company | 0.50% |
FUTURE | 2 juli | Marshall Wace | 0.50% |
Greencore Group | 2 juli | Alpine Associates Management | 0.75% |
Greggs | 2 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.69% |
idem | 2 juli | J.P. Morgan Asset Management | 0.92% |
Hochschild Mining | 2 juli | WorldQuant | 0.61% |
Johnson Matthey | 2 juli | BlackRock Investment Management | 0.65% |
Kingfisher | 2 juli | Marshall Wace | 0.63% |
LAND SECURITIES GROUP | 2 juli | Millennium International Management | 0.50% |
LEGAL & GENERAL GROUP | 2 juli | Citadel Advisors Europe | 0.51% |
Marks & Spencer Group | 2 juli | Citadel Advisors | 0.47% |
Mondi | 2 juli | Marshall Wace | 0.60% |
MONKS INV TST | 2 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
PAGEGROUP | 2 juli | Citadel Advisors | 0.71% |
Pan African Resources | 2 juli | Arrowstreet Capital | 0.79% |
Pearson | 2 juli | Kintbury Capital | 0.50% |
Primary Health Properties | 2 juli | Glazer Capital | 1.31% |
idem | 2 juli | Samson Rock Capital | 0.31% |
QUILTER | 2 juli | Fairtree Asset Management (Pty) | 0.59% |
Spectris | 2 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.56% |
Wizz Air Holdings | 2 juli | D.E. Shaw + Co. | 2.22% |
idem | 2 juli | PDT Partners | 0.58% |
idem | 2 juli | Voleon Capital Management | 0.81% |
WPP | 2 juli | Marshall Wace | 0.89% |
YouGov | 2 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.71% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 3 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Air France-KLM | 2 juli | Marshall Wace | 0.58% |
idem | 2 juli | Voleon Capital Management | 0.82% |
Arkema | 2 juli | Marshall Wace | 0.81% |
idem | 2 juli | Citadel Advisors Europe | 0.51% |
idem | 2 juli | Citadel Advisors | 0.80% |
Edenred | 2 juli | Citadel Advisors | 0.68% |
Icade | 2 juli | Balyasny Asset Management | 0.67% |
KERING | 2 juli | Marshall Wace | 1.65% |
idem | 2 juli | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.49% |
NEXITY | 2 juli | Citadel Advisors | 0.80% |
Renault | 2 juli | Marshall Wace | 0.79% |
idem | 2 juli | Capital Fund Management | 0.59% |
idem | 2 juli | Kintbury Capital | 0.61% |
Soitec | 2 juli | Citadel Advisors | 0.80% |
Teleperformance | 2 juli | Marshall Wace | 1.06% |
idem | 2 juli | Gladstone Capital Management | 0.74% |
Ubisoft Entertainment | 2 juli | BlackRock Investment Management | 0.83% |
Vallourec | 2 juli | Natixis | 4.22% |
VIRIDIEN | 2 juli | Marshall Wace | 1.68% |
WORLDLINE | 2 juli | Systematica Investments | 0.24% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 3 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Aeva Technologies | 2 juli | Qube Research & Technologies Limited | 2.14% |
ASP Isotopes | 2 juli | Qube Research & Technologies Limited | 2.58% |
Astroscale Holdings | 2 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.54% |
ATAI Life Sciences | 2 juli | Arrowstreet Capital | 1.39% |
Avantium | 2 juli | Voleon Capital Management | 0.90% |
Defi Development Corp. | 2 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.88% |
Deutsche Lufthansa | 2 juli | Kintbury Capital | 0.48% |
idem | 2 juli | Marshall Wace | 1.52% |
Forward Air Corp (Delaware) | 2 juli | Walleye Capital | 0.69% |
Gerresheimer Wertheim | 2 juli | Capital Fund Management | 0.80% |
HelloFresh | 2 juli | Marshall Wace | 2.57% |
Hugo Boss | 1 juli | SIH Partners | 5.20% |
idem | 2 juli | SIH Partners | 4.47% |
INDIVIOR | 2 juli | Arrowstreet Capital | 1.02% |
idem | 2 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.09% |
Kion Group | 2 juli | Marshall Wace | 0.61% |
K+S | 2 juli | BlackRock Financial Management | 0.67% |
KULR Technology Group | 2 juli | Walleye Capital | 0.85% |
idem | 2 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.12% |
Nektar Therapeutics | 2 juli | Arrowstreet Capital | 0.48% |
idem | 2 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.27% |
PVA TePla | 2 juli | Citadel Advisors | 0.67% |
Redcare Pharmacy | 2 juli | D.E. Shaw + Co. | 2.00% |
idem | 2 juli | Mirabella Financial Services | 0.68% |
idem | 2 juli | PDT Partners | 0.50% |
idem | 2 juli | Wellington Management International | 0.49% |
Robosense Technology Co. | 2 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.30% |
SMA Solar Technology | 2 juli | Citadel Advisors | 1.58% |
ThyssenKrupp | 2 juli | Marshall Wace | 2.15% |
TUI | 2 juli | Marshall Wace | 2.70% |
Vonovia | 2 juli | Elliott Investment Management | 0.64% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 3 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Amplifon | 2 juli | Canada Pension Plan Investment Board | 0.46% |
Banca IFIS | 2 juli | SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENTL.L.P. | 1.54% |
Digital Value | 2 juli | Voleon Capital Management | 1.29% |
EUROGROUP LAMINATIONS | 2 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.80% |
FIDIA | 2 juli | GSA Capital Partners | 1.05% |
Saipem | 2 juli | Citadel Advisors Europe | 1.76% |
idem | 2 juli | Citadel Advisors | 1.19% |
STELLANTIS | 2 juli | Marshall Wace | 0.49% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 3 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acciona | 1 juli | Point72 Asset Management | 0.50% |
Telefonica | 1 juli | Marshall Wace | 0.47% |
Meldingen gepubliceerd op 4 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Bankinter | 2 juli | Point72 Europe (London) | 0.49% |
idem | 2 juli | Millennium International Management | 0.98% |
ENCE | 2 juli | Voleon Capital Management | 0.48% |
idem | 2 juli | Qube Research & Technologies | 0.68% |
ORYZON GENOMICS | 2 juli | Voleon Capital Management | 2.23% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 2 juli | PDT Partners | 0.45% |
Técnicas Reunidas | 2 juli | Marshall Wace | 0.68% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 3 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
VALMET OYJ | 2 juli | Canada Pension Plan Investment Board | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.